A useful series of packs which contain ready-made common words in various colours and sizes.
- Want your own ready-made text? See the different options here.
- If you need ready-made loco numbers (spaced per the real things) then those are available here.
- If you need ready-made coach or wagon numbers then those are available here.
Common Words Pack 1
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3021 | CW3221 | CW3421 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3061 | CW3261 | CW3461 | ||||||||||
| 2mm | CW3101 | CW3301 | CW3501 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3141 | CW3341 | CW3541 | ||||||||||
Common Words Pack 2
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3022 | CW3222 | CW3242 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3062 | CW3262 | CW3462 | ||||||||||
| 2mm | CW3102 | CW3302 | CW3502 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3142 | CW3342 | CW3542 | ||||||||||
Common Words Pack 3
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3023 | CW3223 | CW3423 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3063 | CW3263 | CW3463 | ||||||||||
| 2mm | CW3103 | CW3303 | CW3503 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3143 | CW3343 | CW3543 | ||||||||||
Common Words Pack 4
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3024 | CW3224 | CW3424 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3064 | CW3264 | CW3464 | ||||||||||
| 2mm | CW3104 | CW3304 | CW3504 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3144 | CW3344 | CW3544 | ||||||||||
Common Words Pack 5
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3025 | CW3225 | CW3425 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3065 | CW3265 | CW3465 | ||||||||||
| 2mm | CW3105 | CW3305 | CW3505 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3145 | CW3345 | CW3545 | ||||||||||
Common Words Pack 6
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3026 | CW3226 | CW3426 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3066 | CW3266 | CW3466 | ||||||||||
| 2mm | CW3106 | CW3306 | CW3506 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3146 | CW3346 | CW3546 | ||||||||||
Common Words Pack 7
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3027 | CW3227 | CW3427 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3067 | CW3267 | CW3467 | ||||||||||
| 2mm | CW3107 | CW3307 | CW3507 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3147 | CW3347 | CW3547 | ||||||||||
Common Words Pack 8
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3028 | CW3228 | CW3428 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3068 | CW3268 | CW3468 | ||||||||||
| 2mm | CW3108 | CW3308 | CW3508 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3148 | CW3348 | CW3548 | ||||||||||
Common Words Pack 9
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3029 | CW3229 | CW3429 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3069 | CW3269 | CW3469 | ||||||||||
| 2mm | CW3109 | CW3309 | CW3509 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3149 | CW3349 | CW3549 | ||||||||||
Common Words Pack 10
| |||||||||||||
| Equivalent text sizes | Pack numbers | ||||||||||||
| Physical printed height | N Gauge (1:148) |
OO Gauge (1:76.2) |
O Gauge (1:43.5) |
White | Black | Bright Yellow | |||||||
| 0.67mm | CW3030 | CW3230 | CW3430 | ||||||||||
| 1.33mm | CW3070 | CW3270 | CW3470 | ||||||||||
| 2mm | CW3110 | CW3310 | CW3510 | ||||||||||
| 2.67mm | CW3150 | CW3350 | CW3550 | ||||||||||